Índice GRI – G4
SUMÁRIO DE CONTEÚDO GRI G4
OPÇÃO “DE ACORDO” ESSENCIAL
CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ESTRATÉGIA E ANÁLISE | ||||
G4-1 | Declaração do Presidente | 4, 5, 7, 24, 30 | ||
PERFIL ORGANIZACIONAL | ||||
G4-3 | Nome da Organização | 11,14 | ||
G4-4 | Principais Marcas, produtos e serviços | 11; 16-19 | ||
G4-5 | Localização da Sede | 11, 14 | ||
G4-6 | Países em que opera | 13 | ||
G4-7 | Natureza jurídica | 11, 14 | ||
G4-8 | Mercados em que atua | 12-13 | ||
G4-9 | Porte da Organização | 11-14 | ||
G4-10 | Perfil dos Trabalhadores | 62-64; 73-75 | ||
G4-11 | Percentual de empregados cobertos por convenções coletivas | 62 | ||
G4-12 | Cadeia de fornecedores da Organização | 90 | ||
G4-13 | Mudanças significativas no período | 78-79 | ||
G4-14 | Princípio da Precaução | 49 | ||
G4-15 | Cartas, Princípios e outras iniciativas endossadas pela Organização | 70; 90-91; 102 | ||
G4-16 | Participação em associações | 88-89 | ||
ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES | Sim, p.108-109 | |||
G4-17 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes | 3; 76-77 | Sim, p. 108-109 | |
G4-18 | Processo para definição de conteúdo e limites dos Aspectos e aplicação dos princípios para sua definição | 34 | Sim, p. 108-109 | |
G4-19 | Liste Aspectos Materiais identificados | 35 | Sim, p. 108-109 | |
G4-20 | Limite do Aspecto Material dentro da Organização | 35; 38-39 | Sim, p. 108-109 | |
G4-21 | Limite do Aspecto Material fora da Organização | 35; 38-39 | Sim, p. 108-109 | |
G4-22 | Reformulações em relação a relatórios anteriores | 3; 35; 37 | Sim, p. 108-109 | |
G4-23 | Alterações significativas em relação a Escopo e Limites do Aspecto em relatórios anteriores | 3 | Sim, p. 108-109 | |
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS | Sim, p. 107-108 | |||
G4-24 | Grupo de stakeholders engajados | 32 | Sim, p. 107-108 | |
G4-25 | Base para identificação e seleção de stakeholders | 32 | Sim, p. 107-108 | |
G4-26 | Abordagem e frequência para o engajamento de stakeholders | 32 | Sim, p. 107-108 | |
G4-27 | Principais tópicos levantados pelos stakeholders | 34 | Sim, p. 107-108 | |
PERFIL DO RELATÓRIO | ||||
G4-28 | Período coberto pelo relatório | 3 | ||
G4-29 | Data do relatório anterior | 3 | Relatório anterior publicado em março de 2014. | |
G4-30 | Ciclo de emissão dos relatórios | 3 | ||
G4-31 | Contato para perguntas sobre o relatório | 3 | ||
G4-32 | Relate a opção "de acordo" escolhida | 3 | ||
G4-33 | Política e práticas adotadas para verificação externa do relatório | 3; 107 | ||
GOVERNANÇA | ||||
G4-34 | Estrutura de governança da Organização | 20 | ||
G4-38 | Composição do mais alto órgão de governança e seus comitês | 20-21 | ||
G4-39 | Relate se o presidente do mais alto órgão de governança é também um diretor executivo | 21 | ||
G4-40 | Processo de seleção e nomeação para o mais alto órgão de governança e seus comitês | 20-21; 65 | ||
G4-41 | Processos para evitar conflitos de interesse | 21; 50; 53 | ||
G4-42 | Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança e executivos seniores no desenvolvimento, aprovação e atualização do propósito, missão, visão, valores e estratégia | 21 | ||
G4-44 | Processos de avaliação do mais alto órgão de governança | 65 | ||
G4-47 | Frequência com que o mais alto órgão de governança analisa impactos, riscos e oportunidades | 20-21; 23 | ||
G4-48 | Órgão de governança que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade | 23 | ||
ÉTICA E INTEGRIDADE | Sim, p. 108-109 | |||
G4-56 | Valores, padrões, princípios e normas da Organização | 8-9; 49-56 | Sim, p. 108-109 | |
G4-57 | Mecanismos para solicitar orientações sobre comportamentos éticos e conformidade com a legislação | 49-56 | Sim, p. 108-109 | |
G4-58 | Mecanismos para comunicar preocupações em torno de comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legislação e questões relacionadas à integridade organizacional | 49-56 | Sim, p. 108-109 |
CATEGORIA: ECONÔMICA
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÔMICO | ||||
Forma De Gestão | 76 | Sim, p. 109 | ||
G4-EC1 | Valor Econômico direto gerado e distribuido | 76, 77 | ||
G4-EC2 | Implicações financeiras, riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas | 99 | ||
G4-EC3 | Cobertura do Plano de Benefícios da Organização | 67 | Sim, p. 109 | |
G4-EC4 | Assistência financeira recebida do governo | 77 | Sim, p. 109 | |
ASPECTO: PRESENÇA NO MERCADO | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | ||||
G4-EC6 | Membros da alta direção contratados em comunidades locais | 72 | ||
ASPECTO: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | 90 | Sim, p. 109 | ||
G4-EC7 | Desenvolvimento e impacto de investimentos e serviços oferecidos | 77; 90-97 | Sim, p. 109 |
CATEGORIA: AMBIENTAL
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: ENERGIA | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | 104 | Sim, p. 107-109 | ||
G4-EN3 | Consumo de energia dentro da organização | 104 | ||
G4-EN4 | Consumo de energia fora da organização | 104 | ||
ASPECTO: ÁGUA | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | 105 | Sim, p. 107-109 | ||
G4-EN8 | Total de água retirada por fonte | 105 | ||
G4-EN10 | Água reciclada e reutilizada | 105 | ||
ASPECTO: EMISSÕES | ||||
Forma De Gestão | 98 | Sim, p. 107-109 | ||
G4-EN15 | Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) - escopo 1 | 102 | ||
G4-EN16 | Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de aquisição de energia- escopo 2 | 102 | ||
G4-EN17 | Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) -escopo 3 | 102 | ||
G4-EN19 | Redução na emissão de gases de efeito estufa (GEE) | 103 | ||
ASPECTO: EFLUENTES E RESÍDUOS | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | ||||
G4-EN22 | Descarte total de água | 105 | ||
ASPECTO: CONFORMIDADE | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | ||||
G4-EN29 | Sanções decorrentes de não conformidades com leis e regulamentos ambientais | 101 | ||
ASPECTO: TRANSPORTE | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | ||||
G4-EN30 | Impactos ambientais significativos decorrentes de transporte |
101 |
CATEGORIA SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: EMPREGO | ||||
Forma De Gestão | 61 | Sim, p. 107-109 | ||
G4-LA1 | Número total e taxas de contratação e de rotatividade | 64 | Sim, p. 109 | |
G4-LA2 | Benefícios concedidos | 66 | ||
G4-LA3 | Taxa de retorno ao trabalho pós licença-maternidade | 70 | ||
ASPECTO: RELAÇÕES TRABALHISTAS | ||||
Forma De Gestão | 78 | |||
G4-LA4 | Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais | 78 | Nos acordos coletivos com sindicatos, não há prazo mínimo estabelecido. | |
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | ||||
Forma De Gestão | 66 | |||
G4-LA5 | Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança | 66 | ||
G4-LA7 | Empregados com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação | 66 | ||
G4-LA8 | Tópicos relativos a saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos | 66 | Os temas previstos em acordos coletivos com sindicatos abrangem a questão dos atestados médicos e dos afastamentos temporários do trabalho. | |
ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO | ||||
Forma De Gestão | 57 | Sim, 107-109 | ||
G4-LA9 | Média anual de treinamento por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional | 58 | ||
G4-LA10 | Programas de gestão de competências e aprendizagem contínua que contribuam para a empregabilidade em período de preparação para aposentadoria | A KPMG possui programa consolidado para contínuo desenvolvimento de competências, que prepara seus profissionais tanto para os desafios estratégicos da Organização como para os desafios do setor e do mercado em que atua, o que apoia a empregabilidade. Treinamentos com foco em gerenciamento de fim de carreira ainda não foram implementados. | ||
G4-LA11 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho | 65 | ||
ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADE | ||||
Forma De Gestão | 52, 70 | |||
G4-LA12 | Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação por categoria, gênero, faixa etária e outras minorias | 64, 72, 73-75 | ||
ASPECTO: IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES | ||||
Forma De Gestão | 52, 65 | |||
G4-LA13 | Razão matemática entre remuneração homem/mulher | 71 |
CATEGORIA SOCIAL – DIREITOS HUMANOS
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: NÃO DISCRIMINAÇÃO | ||||
Forma De Gestão | 52, 70 | |||
G4-HR3 | Número total de casos de discriminação e medidas tomadas | Não houve casos de discriminação identificados pelos nossos mecanismos de monitoramento | ||
ASPECTO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO | ||||
Forma De Gestão | 52, 70 | |||
G4-HR4 | Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e negociação coletiva possa estar sendo violado | A KPMG oferece liberdade de associação coletiva a 100% de seus profissionais, inclusive reembolsando taxas de anuidade a órgãos de classe. Não há casos identificados de violação a esse direito na nossa Organização, e não mapeamos a cadeia de fornecimento. | ||
ASPECTO: AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES EM DIREITOS HUMANOS | NÃO MATERIAL | |||
Forma De Gestão | 52, 90 | |||
G4-HR10 | Fornecedores selecionados com base em cirtérios relacionados a direitos humanos | 90 | ||
ASPECTO: MECANISMOS DE QUEIXAS E RECLAMAÇÕES RELACIONADAS A DIREITOS HUMANOS | ||||
Forma De Gestão | 52, 90 | |||
G4-HR12 | Número de reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos | Não houve casos identificados pelos nossos mecanismos de monitoramento. |
CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: COMBATE À CORRUPÇÃO | ||||
Forma De Gestão | 49, 52 | Sim, p. 108 | ||
G4-SO3 | Operações submetidas a avaliações de riscos relacionados à corrupção | 49, 55 | ||
G4-SO4 | Comunicação e treinamento em políticas anticorrupção | 51 | Sim, p. 108 | |
G4-SO5 | Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | 56 | ||
ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS | ||||
Forma De Gestão | 41, 88 | |||
G4-SO6 | Valor total de contribuições para partidos políticos | A KPMG não realiza doações a partidos políticos. | ||
ASPECTO: CONCORRÊNCIA DESLEAL | ||||
Forma De Gestão | 49, 52 | |||
G4-SO7 | Ações movidas por concorrência desleal | Não houve casos identificados pelos nossos mecanismos de monitoramento. | ||
ASPECTO: CONFORMIDADE | ||||
Forma De Gestão | 51, 55, 56 | |||
G4-SO8 | Multas e sanções não monetárias em decorrência na não conformidade com leis e regulamentos | Não houve casos identificados pelos nossos mecanismos de monitoramento. |
CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
Conteúdos Padrão Específicos | link | Observação | VERIFICAÇÃO EXTERNA | |
---|---|---|---|---|
ASPECTO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS | ||||
Forma De Gestão | 53 | |||
G4-PR3 | Informações sobre produtos e serviços | 53 | ||
G4-PR4 | Casos de não conformidades com regulamentos e códigos voluntários relativos a rotulagens | 50 | ||
G4-PR5 | Pesquisa de satisfação do cliente | 81 | ||
ASPECTO: COMUNICAÇÃO E MARKETING | ||||
Forma De Gestão | 53 | |||
G4-PR7 | Casos de não conformidades com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicação e marketing | 53 | ||
ASPECTO: PRIVACIDADE DO CLIENTE | ||||
Forma De Gestão | 49 | |||
G4-PR8 | Queixas comprovadas por violação de privacidade ou perda de dados de clientes | 50 | ||
ASPECTO: CONFORMIDADE | ||||
Forma De Gestão | 56 | |||
G4-PR9 | Multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento de produtos e serviços | 56 |